
A continuación se presenta, por medio de fichas y síntesis ejecutivas, un detalle de las principales características de los trabajos finalizados y en proceso, desarrollados en el marco del Proyecto GEF-BID-Fundación Bariloche. Para conocer más sobre el proyecto, visite Mecanismos y redes de transferencia de tecnología relacionada con el cambio climático (TCC) en LAC. Experiencias en Eficiencia Energética y Energías Renovables.
N° | título | descargas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subastas de Electricidad con Fuentes de Energía Renovable | Ficha | Síntesis | Presentación de resultados | |||
1.1 | Subastas de energía renovable. Caso estudio Brasil | Síntesis | |||||
1.2 | Subastas de energía renovable. Caso estudio Panamá | Síntesis | |||||
1.3 | Subastas de energía renovable. Caso estudio Uruguay | Síntesis | |||||
2 | Balance Neto para la Promoción de las Fuentes Renovables de Generación | Ficha | Síntesis | Presentación de resultados | |||
2.1 | Estudio de Caso – Chile | Síntesis | |||||
2.3 | Estudio de Caso – México | Síntesis | |||||
3 | Normas de Calidad, Procedimientos de Verificación e Instrumentos de Información al Consumidor para Calentadores de Agua Solares | Ficha | Síntesis | Presentación de resultados | Infografía | ||
4 | Hoja de Ruta Tecnológica para la Generación de Energía Térmica en Costa Rica | Ficha | Presentación de resultados | ||||
4.1 | Biomasa | Síntesis | Presentación de resultados | ||||
4.2 | Solar | Síntesis | Presentación de resultados | ||||
5 | Análisis Comparativo de Marcos Regulatorios y Comerciales para la Adopción de Energía Solar Fotovoltaica en Edificaciones | Ficha | Síntesis | Resumen | Presentación de resultados | Infográficos | Infografía |
6 | Estudios Técnicos para Sistemas Solares Fotovoltaicos | ||||||
6.1 | Estudio de Caso – Argentina | Ficha | Síntesis | ||||
6.2 | Estudio de Caso – Colombia | Ficha | Síntesis | ||||
6.2 | Estudio de Caso – México | Ficha | Síntesis | Presentación de resultados | |||
7 | Valoración Energética Biomasa Forestal en Costa Rica | Ficha | Infografía | Síntesis | Presentación de resultados | ||
8 | Propuesta de Política Fiscal para Energías Renovables y Generación Distribuida en Guatemala | Ficha | Síntesis | Presentación 1 | Presentación 2 | ||
9 | Prospectiva energética de las Islas Galápagos | Ficha | Síntesis | Presentación Webinar | |||
10 | Evaluación de la Electrificación de ZNI en Colombia | Ficha | Síntesis | Presentación de resultados | FactSheet – Evaluación ZNI-UPM | Resumen Ejecutivo | |
11 | Biomasa Residual de la Palma Africana y Arroz en Ecuador | Ficha | Síntesis | Presentación de resultados |
Eficiencia Energética
N° | TÍTULO | DESCARGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modelos de Negocio para Alumbrado Público | Ficha | Síntesis | Summary | Infografía | Manual del usuario | Presentación de Resultados |
2 | Hoja de Ruta para la Adopción de Tecnologías Energéticamente Eficientes en Envolventes de Edificaciones de República Dominicana | Ficha | Síntesis | Summary | Presentación de Resultados | ||
3 | Análisis Comparativo de Estándares de Eficiencia Energética en Edificaciones | Ficha | Síntesis | Summary | Presentación de Resultados | ||
4 | Análisis Comparativo del Marco Regulatorio y Comercial para Sistemas de Cogeneración | Ficha | Síntesis | Summary | Infografía | Presentación de Resultados | |
5 | Estándares de Sostenibilidad para Edificaciones del Archipiélago de Galápagos en Ecuador | Ficha | Síntesis | Summary | Presentación de Resultados | ||
6 | Regularización de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica en Uruguay | Ficha | Resumen ejecutivo | Presentación de Resultados | |||
7 | Desarrollo bajo en carbono para la industria del cemento, Chile | Ficha | Síntesis | Infografía | Presentación de Resultados | ||
8 | Desarrollo bajo en carbono para la industria de la Siderurgia en Chile | Ficha | Síntesis | Infografía | Presentación de Resultados | ||
9 | Estructuración de un SGE para la UBA | Ficha | Síntesis: Resumen ejecutivo SGEn UBA | Summary: Executive summary EnMS UBA | Infografía SGEn UBA | Guía Uso Eficiente de la Energía | Presentación de Resultados |
10 | Piloto de Etiquetado Energético de Viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ficha | Síntesis | Infografía | Executive Summary | Presentación de Resultados | |
11 | Análisis Comparativo de soluciones energéticas para los Andes Mendocinos | Ficha | Resumen ejecutivo | Infografía | Executive Summary | Presentación de Resultados |